品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
佛山光亮線 | 佛山 | 35000-35200 | 300 |
銅鋁水箱 | 佛山 | 19900-20100 | 200 |
變壓器銅 | 清遠(yuǎn) | 32500-32700 | 300 |
沈陽光亮線 | 沈陽 | 34900-35200 | 700 |
紫雜銅 | 沈陽 | 30900-31200 | 700 |
西安花線 | 西安 | 35500-35800 | 700 |
重慶光亮線 | 重慶 | 34900-35200 | 700 |
火燒線 | 山東 | 34000-34500 | 400 |
黃銅水箱 | 山東 | 22400-22900 | 200 |
汨羅光亮線 | 汨羅 | 35300-35600 | 700 |
點擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價格咨詢